| Developpement |
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 24/10/2007 8:45:21 | Microsoft, éditeur... Open Source ? | 1356 | 0 |
| 10/10/2007 8:33:53 | Du Grisbi pour bientôt... | 1247 | 0 |
| 12/9/2007 8:52:44 | Punk Software n'est plus... | 1667 | 0 |
| 1/8/2007 9:06:46 | Thunderbird délaissé par Mozilla | 1321 | 0 |
| 25/7/2007 8:54:34 | Free Download Manager restera... gratuit | 1925 | 0 |
| 11/7/2007 11:18:47 | SourceForge lance les votes | 1046 | 0 |
| 4/7/2007 9:29:39 | La licence GPL (enfin) en version 3 ! | 1433 | 0 |
| 16/5/2007 9:03:36 | Microsoft contre l'OpenSource, énième round | 894 | 0 |
| 10/4/2007 10:40:00 | Gaim et Pidgin sont dans un bateau | 1103 | 0 |
| 20/2/2007 9:40:00 | Virtual PC 2007, point final | 1257 | 0 |
| 30/1/2007 11:00:00 | Vista est enfin arrivé ! | 1210 | 0 |
| 23/1/2007 9:30:00 | Windows Vista, quel luxe ! | 1475 | 0 |
| Total de 12 articles |
15934 | |
| |
| Internet |
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 27/6/2007 9:07:44 | Opera 9.5 est en préparation | 1216 | 0 |
| 30/5/2007 9:21:13 | Wikipédia dépasse les 500 000 articles | 1102 | 5 |
| 27/3/2007 9:10:00 | YouTube Awards : "Et les vainqueurs sont..." | 838 | 0 |
| 22/3/2007 8:51:11 | Firefox grapille des points | 1041 | 0 |
| 6/3/2007 9:12:17 | Un Photoshop en ligne gratuit | 3747 | 0 |
| 1/3/2007 10:17:46 | Le top 10 des sites | 1047 | 0 |
| 15/2/2007 9:17:29 | Adieu, Wikipedia ! | 1368 | 0 |
| 18/1/2007 9:08:20 | Transférer ses fichiers en toute simplicité | 1447 | 0 |
| 16/1/2007 10:00:00 | Pirate Bay : les pirates prennent le pouvoir ! | 2516 | 0 |
| 10/1/2007 11:34:37 | Internet Explorer bat des records... | 1456 | 10 |
| Total de 10 articles |
15778 | |
| |
| Loisirs |
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 15/3/2007 9:07:49 | Le brouillon 2.0 du Wi-Fi 802.11n approuvé | 983 | 0 |
| 22/2/2007 9:00:00 | L'APRIL veut l'annulation d'un décret de la loi DADVSI | 1145 | 10 |
| Total de 2 articles |
2128 | |
| |
| Mise a jour de logiciels |
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 3/10/2007 8:57:22 | Joost 1.0 mais... toujours en beta | 878 | 0 |
| 5/9/2007 8:45:04 | Et une alpha pour Opera, une ! | 1063 | 0 |
| 29/8/2007 8:49:34 | Team Viewer passe la troisième | 5986 | 9 |
| 22/8/2007 8:40:00 | Smart PC Recorder payant | 1698 | 0 |
| 18/7/2007 12:23:13 | Democracy devient Miro | 1267 | 0 |
| 20/6/2007 9:00:00 | AvantBrowser 11.5.9 | 1812 | 1 |
| 13/6/2007 8:52:51 | Stellarium 0.9.0 | 1887 | 0 |
| 6/6/2007 8:49:55 | Democracy, PStart | 1387 | 0 |
| 23/5/2007 9:04:52 | Opera, VirtualDub, XnView | 982 | 0 |
| 9/5/2007 9:40:00 | Paint.NET, Scribus, CurrPorts... | 1309 | 0 |
| 2/5/2007 9:26:08 | Undelete Plus, Mp3tag, ObjectDock... | 1928 | 6 |
| 25/4/2007 8:54:05 | Winamp, Foobar, FastStone Image Viewer, IrfanView... | 1939 | 0 |
| 18/4/2007 9:35:58 | La version finale de Mozilla Thunderbird 2.0 enfin dispo ! | 1162 | 0 |
| 3/4/2007 9:00:11 | Télécharger OpenOffice 2.2.0 | 2993 | 9 |
| 20/3/2007 9:30:00 | BitComet, RocketDock, Democracy, iTunes | 1530 | 0 |
| 13/3/2007 10:03:35 | Des mises à jour en veux-tu, en voilà | 1176 | 0 |
| 8/3/2007 12:46:18 | AllPeers est libre ! | 887 | 0 |
| 27/2/2007 9:40:00 | Une floppée de mises à jour 2 le retour | 1176 | 10 |
| 8/2/2007 9:10:24 | Une flopée de mises à jour | 1538 | 5 |
| 6/2/2007 9:12:38 | Miranda double la mise | 1055 | 0 |
| 1/2/2007 9:40:00 | IE7 va réduire sa consommation, promis ! | 1271 | 0 |
| 25/1/2007 9:00:00 | Thunderbird 2.0 beta 2 et Firefox 3.0 alpha 2 | 1506 | 0 |
| Total de 22 articles |
36430 | |
| |
| Multimedia & video |
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 11/1/2007 10:50:00 | Cisco porte plainte contre Apple pour l'iPhone ! | 1095 | 6 |
| Total de 1 articles |
1095 | |
| |
| Sites web |
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 3/10/2007 8:59:43 | La V2 de softaware.fr est là ! | 1231 | 0 |
| Total de 1 articles |
1231 | |
| |
| Utilitaires |
| Date | Titre | Lectures | Notation |
| 13/2/2007 9:53:29 | VirusPhoto USB | 1594 | 0 |
|
| |
| |